Half Marathon - 8:00am
Open to ages 10+.
- Start Time:
- 8:00am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $75.00 after April 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| February 17, 2026, 12:00am EST | April 30, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | August 10, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
| August 11, 2026, 12:00am EDT | September 10, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| September 11, 2026, 12:00am EDT | October 18, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| October 19, 2026, 12:00am EDT | October 22, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| October 23, 2026, 12:00am EDT | October 24, 2026, 8:40am EDT | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
5K Run/Walk - 8:40am
- Start Time:
- 8:40am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $32.00 Race Fee + $2.92 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $34.00 after April 30, 2026 at 11:59pm EDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| February 17, 2026, 12:00am EST | April 30, 2026, 11:59pm EDT | $32.00 Race Fee + $2.92 SignUp Fee |
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $34.00 Race Fee + $3.04 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | August 10, 2026, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
| August 11, 2026, 12:00am EDT | September 10, 2026, 11:59pm EDT | $36.00 Race Fee + $3.16 SignUp Fee |
| September 11, 2026, 12:00am EDT | October 18, 2026, 11:59pm EDT | $38.00 Race Fee + $3.28 SignUp Fee |
| October 19, 2026, 12:00am EDT | October 22, 2026, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| October 23, 2026, 12:00am EDT | October 24, 2026, 8:40am EDT | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.