Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $1,000.00 Race Fee + $41.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $500.00 Race Fee + $31.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | September 11, 2022, 11:59pm CDT | $65 $55.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
September 12, 2022, 12:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $65.00 Race Fee + $6.42 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $500.00 Race Fee + $31.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | September 11, 2022, 11:59pm CDT | $65 $55.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
September 12, 2022, 12:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $65.00 Race Fee + $6.42 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $1,000.00 Race Fee + $41.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $500.00 Race Fee + $31.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 30, 2022, 6:00am CDT | September 11, 2022, 11:59pm CDT | $65 $55.00 Race Fee + $5.74 SignUp Fee |
September 12, 2022, 12:00am CDT | October 14, 2022, 11:59am CDT | $65.00 Race Fee + $6.42 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.