Year
Result Set
ULTRA TRAIL MOONRUN MONTEVERDE 2015
SABADO 12 DICIEMBRE, 2015
Monteverde - Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS GENERAL -OFICIALES-
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Ultra Trail 60km ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Ultra Trail 60km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Pais | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 56 | Eduardo | Barquero | Camacho | UMBRAL + | SAN JOSE | 10:08:53 | 10:08:40 | 10:09 |
22 | 22 | Eduardo | Robles | Viales | ERV ADVENTURES | GUANACASTE | 10:09:20 | 10:09:05 | 10:10 |
23 | 34 | Allan | Marin | Batista | SAN JOSE | 10:18:15 | 10:18:11 | 10:19 | |
24 | 40 | Juan Pablo | Ramirez | Araya | CHANCHO CHINGO | HEREDIA | 10:27:25 | 10:27:22 | 10:28 |
25 | 37 | Manuel Antonio | Alvarado | Carvajal | UMBRAL+ | SAN JOSE | 10:29:41 | 10:29:39 | 10:30 |
26 | 48 | Jorge | Carvajal | Calvo | EQUIPO ESPARTANOS | SAN JOSE | 10:30:20 | 10:30:10 | 10:31 |
27 | 36 | Andres | Lopez | Aguilar | SAN JOSE | 10:32:22 | 10:32:13 | 10:33 | |
28 | 75 | Henry | Jimenez | Castro | SAN JOSE | 10:35:34 | 10:35:24 | 10:36 | |
29 | 18 | Juan Carlos | Arce | Coto | 10:37:21 | 10:37:06 | 10:38 | ||
30 | 60 | Berny | Moya | Araya | CARTAGO | 10:46:13 | 10:46:13 | 10:47 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Marathon Trail 39km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 112 | Martha | Romero | Poveda | SAN JOSE | 8:30:15 | 8:30:07 | 13:05 | |
12 | 108 | Shirley | Delgado | Alfaro | UMBRAL+ | SAN JOSE | 8:31:27 | 8:31:27 | 13:07 |
13 | 102 | Ana Isabel | Sequeira | Quesada | XQCORRESCR | SAN JOSE | 9:03:03 | 9:02:59 | 13:56 |
14 | 115 | Ana Virginia | Hernandez | Chacon | GIMNASIO SPORT FITNES | GUANACASTE | 9:18:58 | 9:18:58 | 14:20 |
15 | 106 | Ericka | Chavarria | Chavarria | XQCORRESCR | SAN JOSE | 9:55:29 | 9:55:25 | 15:17 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Marathon Trail 39km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 154 | Oscar | Alvarez | Cordero | GUANACASTE | 6:48:24 | 6:48:21 | 10:29 | |
22 | 158 | Carlos Manuel | Araya | Ramirez | HEREDIA | 6:49:08 | 6:49:02 | 10:30 | |
23 | 165 | Vladimir | Lara | Villagran | SAN JOSE | 6:53:57 | 6:53:46 | 10:37 | |
24 | 161 | Roger | Saenz | Ramirez | SELVATURA | PUNTARENAS | 6:54:00 | 6:54:00 | 10:37 |
25 | 129 | Olger | Cortes | Moreira | LIMON | 6:59:35 | 6:59:32 | 10:46 | |
26 | 133 | Luis Alfonso | Chavez | Sanchez | LIMON | 6:59:36 | 6:59:32 | 10:46 | |
27 | 121 | Carlos Gustavo | Ulate | Gonzalez | NCS | ALAJUELA | 7:02:23 | 7:02:17 | 10:50 |
28 | 155 | Rodrigo | Brenes | Jimenez | AVIC | CARTAGO | 7:06:41 | 7:06:33 | 10:57 |
29 | 125 | Marco | Chaves | Ugalde | FULL RUNNER | HEREDIA | 7:09:13 | 7:09:13 | 11:01 |
30 | 130 | Francisco | Rodriguez | Esquivel | DMC ADVENTURE TRAIL | HEREDIA | 7:14:27 | 7:14:27 | 11:09 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Adventure Trail 22km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 202 | Ericka | Serrano | Bonilla | SAN JOSE | 3:49:19 | 3:49:14 | 10:26 | |
22 | 198 | Ana | Montoya | Ocampo | NA | ESCAZU | 3:52:08 | 3:51:19 | 10:31 |
23 | 200 | Adriana | Villegas | Corea | SAN JOSE | 3:54:20 | 3:53:47 | 10:38 | |
24 | 203 | Karen | Perez | Hernandez | XQCORRESCR | SAN JOSE | 3:55:24 | 3:55:17 | 10:42 |
25 | 210 | Karen | Santamaria | Sancho | XTREME RUNERS | SAN JOSE | 4:00:37 | 3:59:43 | 10:54 |
26 | 193 | Marianela | Vargas | Padilla | 30 GRADOS TRAIL RUNNI | SAN JOSE | 4:03:42 | 4:03:13 | 11:04 |
27 | 212 | Paola | Salazar | Piedra | SAN JOSE | 4:04:56 | 4:04:44 | 11:08 | |
28 | 185 | Katherine | Jarquin | Soto | MENTE Y CUERPO | GUANACASTE | 4:05:21 | 4:05:17 | 11:09 |
29 | 219 | Roxana | Cordoba | Roldan | CIMA | CARTAGO | 4:05:49 | 4:05:40 | 11:10 |
30 | 218 | Yamileth | Orozco | Umana | 30 GRADOS TRAIL/ ACQU | SAN JOSE | 4:05:51 | 4:05:26 | 11:10 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Adventure Trail 22km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 240 | Jose Luis | Nunez | Morales | 30 GRADOS | ALAJUELA | 3:01:59 | 3:01:27 | 8:15 |
22 | 230 | Jesus | Jimenez | Valverde | SAN JOSE | 3:03:53 | 3:03:10 | 8:20 | |
23 | 239 | Braulio | Duarte | Baltodano | CICLISMO NOSARA | GUANACASTE | 3:07:27 | 3:06:38 | 8:29 |
24 | 263 | Jonathan | Lopez | Jimenez | NINGUNO | SAN JOSE | 3:08:55 | 3:08:08 | 8:34 |
25 | 250 | Marco | Johanning | Cordero | NOSARA RUNNING CLUB | GUANACASTE | 3:09:19 | 3:08:51 | 8:36 |
26 | 227 | Marco | Solano | Gomez | CARTAGO | 3:10:42 | 3:10:00 | 8:39 | |
27 | 284 | Rodolfo | Echeverria | Martin | 30 GRADOS | SAN JOSE | 3:12:16 | 3:11:49 | 8:44 |
28 | 254 | Jose Miguel | Acuna | Vindas | SAN JOSE | 3:15:34 | 3:15:03 | 8:52 | |
29 | 274 | Jose Luis | Trejos | Martinez | SAN JOSE | 3:15:34 | 3:15:25 | 8:53 | |
30 | 260 | Alonso | Sanchez | Rojas | HEREDIA | 3:15:53 | 3:14:56 | 8:52 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Sprint Trail 13km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 353 | Maria Laura | Arguedas | Varela | UP RUNNERS | SJO | 2:44:29 | 2:43:46 | 12:36 |
22 | 365 | Catalina | Alvarado | Gutierrez | 30 GRADOS | SAN JOSE | 2:44:57 | 2:44:47 | 12:41 |
23 | 362 | Melisa | Alvarez | Mendez | PUNTARENAS | 2:47:03 | 2:46:10 | 12:47 | |
24 | 330 | Hannah | Jones | Sanchez | SAN JOSE | 2:47:54 | 2:47:31 | 12:54 | |
25 | 393 | Mauren | Brenes | Acuna | PUNTARENAS | 2:48:21 | 2:48:15 | 12:57 | |
26 | 327 | Adriana | Sanchez | Calvo | SAN JOSE | 2:48:27 | 2:47:52 | 12:55 | |
27 | 574 | Laura | Rivera | Vega | SELVATURA PARK | 2:48:31 | 2:48:28 | 12:58 | |
28 | 361 | Marta | Castro | Castro | HEREDIA | 2:49:24 | 2:49:02 | 13:01 | |
29 | 342 | Yara | Toruno | Pichardo | 30 GRADOS TRAIL RUNNI | SAN JOSE | 2:50:50 | 2:50:37 | 13:08 |
30 | 398 | Erika | Sheffield | Zamora | HEREDIA | 2:50:50 | 2:50:32 | 13:08 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Sprint Trail 13km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 481 | Roberto | Serrano | Castro | SAN JOSE | 2:02:06 | 2:01:54 | 9:23 | |
22 | 470 | Jose | Chaves | Zamora | ALAJUELA | 2:02:07 | 2:01:18 | 9:20 | |
23 | 464 | Federico | Leiton | Campbell | PUNTARENAS | 2:04:05 | 2:04:02 | 9:33 | |
24 | 414 | Juan Jose | Sierra | Giraldo | CROSSFITTERS | CARTAGO | 2:05:10 | 2:04:43 | 9:36 |
25 | 453 | Jason | Barrantes | Cascante | UYLLE TEAM | HEREDIA | 2:05:48 | 2:05:34 | 9:40 |
26 | 458 | Raul | Chacon | Voloshena | CARTAGO | 2:06:49 | 2:06:16 | 9:43 | |
27 | 428 | Victor Antonio | Rodriguez | Lizano | SAN JOSE | 2:08:29 | 2:07:45 | 9:50 | |
28 | 419 | Kevin | Arias | Ceciliano | CROSSFITTERS | CARTAGO | 2:08:55 | 2:08:28 | 9:53 |
29 | 422 | Richard | Sanchez | Hidalgo | SAN JOSE | 2:09:41 | 2:09:16 | 9:57 | |
30 | 459 | Rolando | Fallas | Venegas | HEREDIA | 2:10:17 | 2:10:16 | 10:02 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Fun Trail 6km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 506 | Estefani | Lepiz | Leiton | N/A | SAN JOSE | 1:36:14 | 1:36:08 | 16:02 |
22 | 520 | Milenlli | Araya | Masis | AVE NATURA NATURE ADV | PUNTARENAS | 1:37:35 | 1:37:32 | 16:16 |
23 | 527 | Leidy | Sandi | Jimenez | SAN JOSE | 1:37:35 | 1:37:33 | 16:16 | |
24 | 518 | Tania | Ramirez | Calderon | HEREDIA | 1:38:43 | 1:38:38 | 16:27 | |
25 | 502 | Katherine | Chavarria | Angulo | N/A | SAN JOSE | 1:46:25 | 1:46:20 | 17:44 |
26 | 539 | Marjorie | Angulo | Rodriguez | N/A | SAN JOSE | 1:47:52 | 1:47:46 | 17:58 |
27 | 529 | Grace | Esquivel | Perez | SAN JOSE | 1:52:11 | 1:51:59 | 18:40 | |
28 | 532 | Silvia | Chaves | Herra | CHI RUNNERS | HEREDIA | 1:52:40 | 1:52:36 | 18:46 |
29 | 511 | Gabriela | Morales | Segura | ALAJUELA | 1:52:40 | 1:52:30 | 18:45 | |
30 | 531 | Patricia | Melendez | Siles | CARTAGO | 1:52:42 | 1:52:38 | 18:47 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Fun Trail 6km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 561 | Nelson | Astorga | Gamboa | SAN JOSE | 1:25:11 | 1:25:11 | 14:12 | |
12 | 548 | Jose Carlos | Hernandez | Quesada | N/A | ALAJUELA | 1:28:14 | 1:28:13 | 14:43 |
13 | 542 | Esteban | Alfaro | Acon | ALFACONES | SAN JOSE | 1:35:23 | 1:35:21 | 15:54 |
14 | 546 | Mariano | Picado | Mata | RUTA 202 TRAIL DE OCC | ALAJUELA | 1:35:39 | 1:35:35 | 15:56 |
15 | 565 | Mauro | Gamboa | Rodriguez | RUTA 202 | ALAJUELA | 1:36:04 | 1:35:58 | 16:00 |
16 | 566 | Juan Carlos | Chavarria | Fernandez | N/A | SAN JOSE | 1:41:27 | 1:41:17 | 16:53 |
17 | 569 | Juan Carlos | Duran | Chacon | NINGUNO | SAN JOSE | 1:52:17 | 1:52:09 | 18:42 |
18 | 562 | Jeffry | Marchena | Mendiola | SAN JOSE | 2:00:45 | 2:00:33 | 20:06 | |
19 | 568 | Allan Roberto | Rojas | Masis | NINGUNO | SAN JOSE | 2:15:41 | 2:15:29 | 22:35 |
20 | 556 | Esteban Francisco | Espinoza | Miralles | CORE FITNESS | SAN JOSE | 2:16:33 | 2:16:26 | 22:45 |
Ultra Trail 60km CATEGORIA GENERAL FEMENINA
Ultra Trail 60km CATEGORIA 51+ FEMENINA
Ultra Trail 60km CATEGORIA GENERAL MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | Eduardo | Robles | Viales | 10:09:20 | 10:09:05 |
22 | 34 | Allan | Marin | Batista | 10:18:15 | 10:18:11 |
23 | 40 | Juan Pablo | Ramirez | Araya | 10:27:25 | 10:27:22 |
24 | 37 | Manuel Antonio | Alvarado | Carvajal | 10:29:41 | 10:29:39 |
25 | 48 | Jorge | Carvajal | Calvo | 10:30:20 | 10:30:10 |
26 | 36 | Andres | Lopez | Aguilar | 10:32:22 | 10:32:13 |
27 | 75 | Henry | Jimenez | Castro | 10:35:34 | 10:35:24 |
28 | 60 | Berny | Moya | Araya | 10:46:13 | 10:46:13 |
29 | 79 | Elias | Munoz | Miranda | 10:51:24 | 10:51:18 |
30 | 50 | Tomas | Obando | Boza | 10:52:40 | 10:52:28 |
Ultra Trail 60km CATEGORIA 51+ MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Freddy | Villalobos | Lopez | 8:54:40 | 8:54:38 |
2 | 18 | Juan Carlos | Arce | Coto | 10:37:21 | 10:37:06 |
3 | 83 | Francisco | Quintero | Madrigal | 11:09:34 | 11:09:23 |
4 | 82 | Ernesto | Jimenez | Montero | 11:16:44 | 11:16:41 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 18-30 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Silvia | Castro | Riba | 7:10:12 | 7:10:06 |
2 | 101 | Melisa | Salas | Barqueri | 7:55:59 | 7:55:50 |
3 | 102 | Ana Isabel | Sequeira | Quesada | 9:03:03 | 9:02:59 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 31-40 años FEMENINA
Marathon Trail 39km CATEGORIA 41-50 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Guiselle | Grillo | Gonzalez | 6:50:27 | 6:50:27 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 51+ años FEMENINA
Marathon Trail 39km CATEGORIA 18-30 años MASCULINO
Marathon Trail 39km CATEGORIA 31-40 años MASCULINO
Marathon Trail 39km CATEGORIA 41-50 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Miguel | Solo De Zaldivar | Matzinger | 6:22:54 | 6:22:49 |
2 | 160 | Mauricio | Aymerich | Perez | 6:28:42 | 6:28:42 |
3 | 158 | Carlos Manuel | Araya | Ramirez | 6:49:08 | 6:49:02 |
4 | 161 | Roger | Saenz | Ramirez | 6:54:00 | 6:54:00 |
5 | 155 | Rodrigo | Brenes | Jimenez | 7:06:41 | 7:06:33 |
6 | 162 | Jose | Mata | Chavez | 7:45:39 | 7:45:39 |
7 | 156 | Allan | Salazar | Lopez | 8:30:23 | 8:30:15 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 51+ años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Bruce | Young | Nearing | 5:17:42 | 5:17:42 |
2 | 167 | Salvador | Chin | Leal | 6:29:15 | 6:29:15 |
3 | 165 | Vladimir | Lara | Villagran | 6:53:57 | 6:53:46 |
4 | 166 | Jose Manuel | Lopez | Calvo | 8:00:11 | 7:59:58 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 18-30 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 176 | Maria Paz | Carranza | Cerdas | 4:09:10 | 4:09:05 |
12 | 179 | Daniela | Aiza | Torres | 4:13:17 | 4:13:14 |
13 | 172 | Mariana | Montero | Alpizar | 4:21:35 | 4:21:01 |
14 | 181 | Jennifer | Solano | Obando | 4:25:01 | 4:24:41 |
15 | 187 | Daniela | Pol | Araya | 4:54:55 | 4:54:29 |
16 | 188 | Milena | Mendez | Ibarra | 4:54:55 | 4:54:45 |
17 | 183 | Noelia | Rodriguez | Narvaez | 5:05:31 | 5:05:01 |
18 | 489 | Marisol | Rodriguez | Corazzari | 5:21:28 | 5:18:52 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 31-40 años FEMENINA
Adventure Trail 22km CATEGORIA 41-50 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Magda Elena | Segura | Zarate | 3:21:02 | 3:20:28 |
2 | 216 | Gabriela | Cespedes | Cubero | 3:28:30 | 3:28:23 |
3 | 219 | Roxana | Cordoba | Roldan | 4:05:49 | 4:05:40 |
4 | 218 | Yamileth | Orozco | Umana | 4:05:51 | 4:05:26 |
5 | 220 | Royleni | Villegas | Jimenez | 4:13:14 | 4:13:02 |
6 | 221 | Siia | Montero | Rojas | 4:14:23 | 4:14:03 |
7 | 215 | Wendy | Alvarado | Barrantes | 4:24:49 | 4:24:41 |
8 | 217 | Flora | Rodriguez | Alfaro | 4:37:47 | 4:37:07 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 51+ años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Lourdes | Arguedas | Solera | 5:25:41 | 5:24:56 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 18-30 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 239 | Braulio | Duarte | Baltodano | 3:07:27 | 3:06:38 |
12 | 227 | Marco | Solano | Gomez | 3:10:42 | 3:10:00 |
13 | 235 | Alejandro | Soto | Granados | 3:26:04 | 3:25:39 |
14 | 231 | John | Padilla | Fernandez | 3:28:11 | 3:27:25 |
15 | 233 | Ronny | Obando | Solano | 3:30:51 | 3:30:07 |
16 | 241 | Jose | Sanchez | Chaves | 3:46:58 | 3:46:23 |
17 | 236 | Bryan | Munoz | Montero | 4:15:27 | 4:15:03 |
18 | 234 | Pablo Cesar | Solis | Torres | 4:37:47 | 4:37:06 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 31-40 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 276 | Fabrizzion | Cordero | Gonzalez | 3:52:12 | 3:51:24 |
22 | 269 | Leonardo | Chinchilla | Quiros | 3:54:21 | 3:53:47 |
23 | 273 | Hans | Alvarez | Hidalgo | 4:00:37 | 3:59:40 |
24 | 268 | Fausto | Gonzalez | Sibaja | 4:04:56 | 4:04:43 |
25 | 249 | Mario | Chinchilla | Fernandez | 4:06:22 | 4:05:42 |
26 | 272 | Roger | Leiton | Munoz | 4:08:23 | 4:07:45 |
27 | 277 | Felix | Vanegas | Villalobos | 4:10:57 | 4:10:48 |
28 | 261 | Carlos | Zamora | Corrales | 4:12:24 | 4:11:49 |
29 | 271 | Freddy | Delgado | Molina | 4:13:58 | 4:13:58 |
30 | 253 | Ivan | Suarez | Mayorga | 4:21:20 | 4:20:52 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 41-50 años MASCULINO
Adventure Trail 22km CATEGORIA 51+ años MASCULINO
Sprint Trail 13km CATEGORIA juv años FEMENINA
Sprint Trail 13km CATEGORIA 18-30 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 355 | Marianeth | Gamez | Cordon | 2:39:03 | 2:38:49 |
12 | 351 | Paola | Roman | Conejo | 2:41:22 | 2:40:35 |
13 | 352 | Rebeca | Garita | Rodriguez | 2:41:50 | 2:40:59 |
14 | 353 | Maria Laura | Arguedas | Varela | 2:44:29 | 2:43:46 |
15 | 330 | Hannah | Jones | Sanchez | 2:47:54 | 2:47:31 |
16 | 327 | Adriana | Sanchez | Calvo | 2:48:27 | 2:47:52 |
17 | 574 | Laura | Rivera | Vega | 2:48:31 | 2:48:28 |
18 | 342 | Yara | Toruno | Pichardo | 2:50:50 | 2:50:37 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 31-40 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 386 | Victoria | Rodriguez | Cordero | 3:02:13 | 3:01:34 |
12 | 379 | Mariela | Ching | Miranda | 3:03:04 | 3:02:48 |
13 | 388 | Paula Graciela | Chavarria | Vindas | 3:07:27 | 3:07:10 |
14 | 389 | Hellen | Gonzalez | Torres | 3:09:03 | 3:08:56 |
15 | 390 | Judith | Vilchez | Pena | 3:16:02 | 3:15:56 |
16 | 391 | Alejandra | Jimenez | Zuniga | 3:26:58 | 3:26:19 |
17 | 394 | Ginna | Vargas | Jimenez | 3:28:19 | 3:28:01 |
18 | 385 | Monica | Obando | Herrera | 3:50:40 | 3:50:21 |
19 | 376 | Enid Yanori | Blanco | Valverde | 3:50:57 | 3:50:26 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 41-50 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Susan | Blard | Carballo | 2:32:57 | 2:32:40 |
2 | 398 | Erika | Sheffield | Zamora | 2:50:50 | 2:50:32 |
3 | 400 | Agnes | Balmaceda | Arias | 3:02:45 | 3:02:08 |
4 | 395 | Jilma | Bianchini | Quesada | 3:17:05 | 3:16:30 |
5 | 399 | Ana Patricia | Gomez | Marin | 3:17:05 | 3:16:29 |
6 | 401 | Gina | Diaz | Angulo | 3:18:56 | 3:18:28 |
7 | 402 | Kristina | Herrero | Rochac | 3:21:32 | 3:20:56 |
8 | 396 | Skarlen Beatriz | Castro | Reyes | 3:43:57 | 3:43:51 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 51+ años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Ana Lauren | Quesada | Ugalde | 1:55:29 | 1:54:39 |
2 | 406 | Irma | Valdivia | Obando | 2:59:21 | 2:58:39 |
3 | 405 | Marlen | Quesada | Ugalde | 3:26:56 | 3:26:10 |
4 | 404 | Ana Julieta | Morales | Siverio | 3:34:29 | 3:34:19 |
5 | 407 | Marie Christine | Petitdemange | Martin | 3:36:04 | 3:35:15 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA juv años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Tomas | Key | Gomez | 1:52:47 | 1:52:10 |
2 | 410 | Adrian | Hernandez | Quesada | 1:59:40 | 1:59:10 |
3 | 409 | Juan Diego | Ramirez | Campos | 2:13:03 | 2:12:29 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 18-30 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 411 | Francisco | Bojorge | Jiron | 2:10:17 | 2:10:15 |
12 | 434 | Jose Ricardo | Pereira | Castro N | 2:11:54 | 2:11:37 |
13 | 429 | Gustavo | Hernandez | Munoz | 2:21:22 | 2:20:56 |
14 | 423 | Oscar | Zamora | Morera | 2:22:44 | 2:21:53 |
15 | 415 | Andres | Cordero | Vargas | 2:28:46 | 2:28:08 |
16 | 433 | Guillermo | Ramirez | Segnini | 2:30:58 | 2:30:03 |
17 | 432 | Luis Diego | Murillo | Solis | 2:35:09 | 2:34:59 |
18 | 420 | Javier | Campos | Segura | 2:37:03 | 2:36:43 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 31-40 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 444 | Roberto | Quiros | Madrigal | 2:36:33 | 2:35:37 |
22 | 451 | Ronald | Hernandez | Quiros | 2:37:16 | 2:36:34 |
23 | 462 | Luis Diego | Castro | Hernandez | 2:37:46 | 2:37:22 |
24 | 473 | Mario | Zaghloul | Fadel | 2:44:30 | 2:43:45 |
25 | 439 | Christian | Villalobos | Contreras | 2:47:31 | 2:46:39 |
26 | 440 | Harold | Gutierrez | Calderon | 2:49:24 | 2:48:58 |
27 | 448 | Giancarlo | Chang | Segura | 2:49:24 | 2:49:14 |
28 | 452 | Sergio | Ramirez | Villalobos | 2:59:06 | 2:58:20 |
29 | 438 | Antonio | Meza | Cisneros | 2:59:21 | 2:58:56 |
30 | 450 | Ronald | Acosta | Carrillo | 3:00:13 | 2:59:26 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 41-50 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | Gerardo | Solis | Araya | 1:33:43 | 1:33:38 |
2 | 478 | Wilmer | Duran | Araya | 1:47:41 | 1:47:30 |
3 | 479 | Mario | Viquez | Zumbado | 1:57:21 | 1:57:20 |
4 | 484 | Ernesto | Perez | Gutierrez | 2:00:08 | 1:59:54 |
5 | 481 | Roberto | Serrano | Castro | 2:02:06 | 2:01:54 |
6 | 482 | Teo | Prestinary | Lemus | 2:29:46 | 2:29:39 |
7 | 483 | Christopher | Russell | Currey | 2:55:10 | 2:54:59 |
8 | 476 | Vladimir | Contreras | Garcia | 3:07:22 | 3:07:15 |
9 | 485 | Jose | Acosta | Acosta | 3:42:08 | 3:41:52 |
10 | 475 | Adrian | Sanchez | Hidalgo | 3:44:15 | 3:43:50 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 51+ años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | Eduardo | Miranda | Meza | 2:43:47 | 2:43:28 |
Fun Trail 6km CATEGORIA RECREAT FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 506 | Estefani | Lepiz | Leiton | 1:36:14 | 1:36:08 |
22 | 520 | Milenlli | Araya | Masis | 1:37:35 | 1:37:32 |
23 | 527 | Leidy | Sandi | Jimenez | 1:37:35 | 1:37:33 |
24 | 518 | Tania | Ramirez | Calderon | 1:38:43 | 1:38:38 |
25 | 502 | Katherine | Chavarria | Angulo | 1:46:25 | 1:46:20 |
26 | 539 | Marjorie | Angulo | Rodriguez | 1:47:52 | 1:47:46 |
27 | 529 | Grace | Esquivel | Perez | 1:52:11 | 1:51:59 |
28 | 532 | Silvia | Chaves | Herra | 1:52:40 | 1:52:36 |
29 | 511 | Gabriela | Morales | Segura | 1:52:40 | 1:52:30 |
30 | 531 | Patricia | Melendez | Siles | 1:52:42 | 1:52:38 |
Fun Trail 6km CATEGORIA RECREAT MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 548 | Jose Carlos | Hernandez | Quesada | 1:28:14 | 1:28:13 |
12 | 542 | Esteban | Alfaro | Acon | 1:35:23 | 1:35:21 |
13 | 546 | Mariano | Picado | Mata | 1:35:39 | 1:35:35 |
14 | 565 | Mauro | Gamboa | Rodriguez | 1:36:04 | 1:35:58 |
15 | 566 | Juan Carlos | Chavarria | Fernandez | 1:41:27 | 1:41:17 |
16 | 569 | Juan Carlos | Duran | Chacon | 1:52:17 | 1:52:09 |
17 | 562 | Jeffry | Marchena | Mendiola | 2:00:45 | 2:00:33 |
18 | 568 | Allan Roberto | Rojas | Masis | 2:15:41 | 2:15:29 |
19 | 556 | Esteban Francisco | Espinoza | Miralles | 2:16:33 | 2:16:26 |