Year
Result Set
ULTRA TRAIL MOONRUN MONTEVERDE 2015
SABADO 12 DICIEMBRE, 2015
Monteverde - Puntarenas, Costa Rica
LISTADO RESULTADOS GENERAL -OFICIALES-
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Ultra Trail 60km ***********
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Ultra Trail 60km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Pais | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 79 | Elias | Munoz | Miranda | EQUIPO RUTA 202 | ALAJUELA | 10:51:24 | 10:51:18 | 10:52 |
32 | 50 | Tomas | Obando | Boza | CARTAGO | 10:52:40 | 10:52:28 | 10:53 | |
33 | 76 | Dagoberto | Picado | Hernandez | RUTA 202 TRAIL DE OCC | ALAJUELA | 10:56:36 | 10:56:27 | 10:57 |
34 | 83 | Francisco | Quintero | Madrigal | GUANACASTE | 11:09:34 | 11:09:23 | 11:10 | |
35 | 26 | Fabian | Fernandez | Barrantes | DMC ADVENTURE TRAIL | HEREDIA | 11:11:17 | 11:11:12 | 11:12 |
36 | 35 | Juan Carlos | Montero | Cespedes | PUNTARENAS | 11:11:17 | 11:11:12 | 11:12 | |
37 | 82 | Ernesto | Jimenez | Montero | SAN JOSE | 11:16:44 | 11:16:41 | 11:17 | |
38 | 24 | Javier | Santana | Castrillo | LIBERIA | 11:22:17 | 11:22:05 | 11:23 | |
39 | 65 | Randall | Artavia | Hernandez | NINGUNO | SAN JOSE | 11:22:50 | 11:22:49 | 11:23 |
40 | 51 | Gustavo | Vargas | Zuniga | XQCORRESCR | SAN JOSE | 11:26:09 | 11:26:01 | 11:26 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Marathon Trail 39km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 112 | Martha | Romero | Poveda | SAN JOSE | 8:30:15 | 8:30:07 | 13:05 | |
12 | 108 | Shirley | Delgado | Alfaro | UMBRAL+ | SAN JOSE | 8:31:27 | 8:31:27 | 13:07 |
13 | 102 | Ana Isabel | Sequeira | Quesada | XQCORRESCR | SAN JOSE | 9:03:03 | 9:02:59 | 13:56 |
14 | 115 | Ana Virginia | Hernandez | Chacon | GIMNASIO SPORT FITNES | GUANACASTE | 9:18:58 | 9:18:58 | 14:20 |
15 | 106 | Ericka | Chavarria | Chavarria | XQCORRESCR | SAN JOSE | 9:55:29 | 9:55:25 | 15:17 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Marathon Trail 39km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 118 | Andres | Sanchez | Mata | GIMNASIO SPORT FITNES | GUANACASTE | 7:16:59 | 7:16:59 | 11:13 |
32 | 140 | Carlos | Benavides | Viquez | PROFE'S TEAM | LIBERIA | 7:34:39 | 7:34:28 | 11:40 |
33 | 162 | Jose | Mata | Chavez | DMC ADVENTURE TRAIL | HEREDIA | 7:45:39 | 7:45:39 | 11:57 |
34 | 135 | Edgar Jose | Cubero | Matarrita | SPORTS & KIDS | HEREDIA | 7:45:57 | 7:45:57 | 11:57 |
35 | 137 | Jesus | Castro | Campos | SAN JOSE | 7:47:13 | 7:47:07 | 11:59 | |
36 | 166 | Jose Manuel | Lopez | Calvo | SAN JOSE | 8:00:11 | 7:59:58 | 12:19 | |
37 | 120 | Fabio | Balletero | Davila | GUANACASTE | 8:00:14 | 8:00:14 | 12:19 | |
38 | 147 | Alex | Montes | Rodriguez | UYLLE TEAM | SAN JOSE | 8:03:02 | 8:03:02 | 12:24 |
39 | 126 | Luis Felipe | Vargas | Rodriguez | HEREDIA | 8:03:02 | 8:02:55 | 12:23 | |
40 | 132 | Bryan | Lopez | Araya | NO FEAR | SAN JOSE | 8:21:48 | 8:21:35 | 12:52 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Adventure Trail 22km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 199 | Angie | Gonzalez | Fallas | RELENTLESS RUNNERS | CALLE 38 | 4:07:48 | 4:07:16 | 11:15 |
32 | 190 | Marcela | Campos | Urena | SAN JOSE | 4:07:48 | 4:07:16 | 11:15 | |
33 | 176 | Maria Paz | Carranza | Cerdas | MENTE Y CUERPO | GUANACASTE | 4:09:10 | 4:09:05 | 11:20 |
34 | 220 | Royleni | Villegas | Jimenez | ALAJUELA | 4:13:14 | 4:13:02 | 11:31 | |
35 | 179 | Daniela | Aiza | Torres | GUANACASTE | 4:13:17 | 4:13:14 | 11:31 | |
36 | 194 | Karen | Alfaro | Rojas | EQUIPO RUTA 202 | ALAJUELA | 4:13:42 | 4:13:24 | 11:32 |
37 | 221 | Siia | Montero | Rojas | EQUIPO RUTA 202 | ALAJUELA | 4:14:23 | 4:14:03 | 11:33 |
38 | 172 | Mariana | Montero | Alpizar | NINGUNO | SAN JOSE | 4:21:35 | 4:21:01 | 11:52 |
39 | 215 | Wendy | Alvarado | Barrantes | XQCORRESCR | SAN JOSE | 4:24:49 | 4:24:41 | 12:02 |
40 | 205 | Andrea Maria | Vasquez | Campos | PUPILOS UYLLE | SAN JOSE | 4:25:01 | 4:24:15 | 12:01 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Adventure Trail 22km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 252 | Ernesto | Nieto | Odio | UP RUNNERS | SAN JOSE | 3:16:08 | 3:15:47 | 8:54 |
32 | 259 | Alex | Siles | Loaiza | HEREDIA | 3:25:21 | 3:25:00 | 9:20 | |
33 | 235 | Alejandro | Soto | Granados | IZTARU AVENTURA | ALAJUELA | 3:26:04 | 3:25:39 | 9:21 |
34 | 290 | Maurilio Gerardo | Cordero | Sanchez | AVE NATURA NATURE TOU | PUNTARENAS | 3:26:12 | 3:26:09 | 9:23 |
35 | 257 | Diego | Matarrita | Carranza | DMC ADVENTURE TRAIL | HEREDIA | 3:26:30 | 3:26:27 | 9:24 |
36 | 246 | Cristian | Baltodano | Vargas | SAN JOSE | 3:26:37 | 3:25:21 | 9:20 | |
37 | 306 | Geovani | Sanchez | Camacho | PROFES TEAM | HEREDIA | 3:27:31 | 3:27:15 | 9:26 |
38 | 231 | John | Padilla | Fernandez | SAN JOSE | 3:28:11 | 3:27:25 | 9:26 | |
39 | 301 | Jorge | Gutierrez | Venegas | XQ CORRES CR | ALAJUELA | 3:28:30 | 3:28:22 | 9:29 |
40 | 233 | Ronny | Obando | Solano | CARTAGO | 3:30:51 | 3:30:07 | 9:34 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Sprint Trail 13km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 333 | Susan Daniela | Ramirez | Poveda | CARTAGO | 2:51:01 | 2:50:25 | 13:07 | |
32 | 331 | Pamela | Vargas | Rodriguez | UNLIMITED PRODUCTIONS | SAN JOSE | 2:54:07 | 2:54:05 | 13:24 |
33 | 320 | Fiona | Quesada | Smith | NA | ALAJUELA | 2:54:37 | 2:53:46 | 13:22 |
34 | 387 | Xiomara | Montero | Jimenez | RUTA 202 | SAN RAMON ALAJUEL | 2:59:06 | 2:58:18 | 13:43 |
35 | 347 | Daniela | Arce | Herrera | FULL RUNNER | HEREDIA | 2:59:16 | 2:59:08 | 13:47 |
36 | 406 | Irma | Valdivia | Obando | HEREDIA | 2:59:21 | 2:58:39 | 13:45 | |
37 | 368 | Shirley | Gomez | Granados | CARTAGO | 2:59:36 | 2:58:56 | 13:46 | |
38 | 337 | Stefanny | Portuguez | Avila | CIMA | POZOS SANTA ANA | 3:01:09 | 3:00:53 | 13:55 |
39 | 386 | Victoria | Rodriguez | Cordero | SAN JOSE | 3:02:13 | 3:01:34 | 13:58 | |
40 | 400 | Agnes | Balmaceda | Arias | RUNNING CHICS | SAN JOSE | 3:02:45 | 3:02:08 | 14:01 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Sprint Trail 13km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 411 | Francisco | Bojorge | Jiron | GIMNASIO SPORT FITNES | GUANACASTE | 2:10:17 | 2:10:15 | 10:02 |
32 | 434 | Jose Ricardo | Pereira | Castro N | FT26 UMBRAL | CARTAGO | 2:11:54 | 2:11:37 | 10:08 |
33 | 443 | Adrian | Castro | Solis | NS RUNNERS | ALAJUELA | 2:13:02 | 2:12:34 | 10:12 |
34 | 409 | Juan Diego | Ramirez | Campos | LOS COMEMANGOS | ALAJUELA | 2:13:03 | 2:12:29 | 10:12 |
35 | 469 | Geiner | Salas | Piedra | FT26 TEAM | CARTAGO | 2:20:06 | 2:19:45 | 10:45 |
36 | 429 | Gustavo | Hernandez | Munoz | LHC CONSTRUCTORA SA | GUANACASTE | 2:21:22 | 2:20:56 | 10:51 |
37 | 423 | Oscar | Zamora | Morera | HEREDIA | 2:22:44 | 2:21:53 | 10:55 | |
38 | 466 | Antonio | Ayales | Macias | SAN JOSE | 2:23:06 | 2:22:12 | 10:57 | |
39 | 457 | Josue | Hernandez | Vega | ALAJUELA | 2:25:55 | 2:25:11 | 11:11 | |
40 | 471 | Ronald | Perez | Esquivel | SAN JOSE | 2:28:13 | 2:27:21 | 11:21 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA Fun Trail 6km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 503 | Sofia | Beeche | Gonzalez | SAN JOSE | 1:55:41 | 1:55:28 | 19:15 | |
32 | 514 | Gina | Zumbado | Hernandez | ALAJUELA | 2:00:45 | 2:00:32 | 20:06 | |
33 | 510 | Hazel | Rojas | Umana | SAN JOSE | 2:15:37 | 2:15:36 | 22:36 | |
34 | 538 | Ingrid | Alfaro | Murcia | PAVAS | 2:15:37 | 2:15:36 | 22:36 | |
35 | 517 | Adriana | Cruz | Saenz | CORE FITNESS | SAN JOSE | 2:17:11 | 2:17:04 | 22:51 |
36 | 505 | Andrea | Mendez | Araya | CORE | SAN JOSE | 2:17:13 | 2:17:08 | 22:52 |
37 | 359 | Maria Del Milagro | Perez | Pina | LIBERIA | GUANACASTE | 2:17:19 | 2:17:12 | 22:52 |
38 | 521 | Shirley | Martinez | Ruiz | LIBERIA | GUANACASTE | 2:17:20 | 2:17:11 | 22:52 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO Fun Trail 6km ***********
Puesto | Bib | Nombre | Teamname | Ciudad | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 561 | Nelson | Astorga | Gamboa | SAN JOSE | 1:25:11 | 1:25:11 | 14:12 | |
12 | 548 | Jose Carlos | Hernandez | Quesada | N/A | ALAJUELA | 1:28:14 | 1:28:13 | 14:43 |
13 | 542 | Esteban | Alfaro | Acon | ALFACONES | SAN JOSE | 1:35:23 | 1:35:21 | 15:54 |
14 | 546 | Mariano | Picado | Mata | RUTA 202 TRAIL DE OCC | ALAJUELA | 1:35:39 | 1:35:35 | 15:56 |
15 | 565 | Mauro | Gamboa | Rodriguez | RUTA 202 | ALAJUELA | 1:36:04 | 1:35:58 | 16:00 |
16 | 566 | Juan Carlos | Chavarria | Fernandez | N/A | SAN JOSE | 1:41:27 | 1:41:17 | 16:53 |
17 | 569 | Juan Carlos | Duran | Chacon | NINGUNO | SAN JOSE | 1:52:17 | 1:52:09 | 18:42 |
18 | 562 | Jeffry | Marchena | Mendiola | SAN JOSE | 2:00:45 | 2:00:33 | 20:06 | |
19 | 568 | Allan Roberto | Rojas | Masis | NINGUNO | SAN JOSE | 2:15:41 | 2:15:29 | 22:35 |
20 | 556 | Esteban Francisco | Espinoza | Miralles | CORE FITNESS | SAN JOSE | 2:16:33 | 2:16:26 | 22:45 |
Ultra Trail 60km CATEGORIA GENERAL FEMENINA
Ultra Trail 60km CATEGORIA 51+ FEMENINA
Ultra Trail 60km CATEGORIA GENERAL MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 76 | Dagoberto | Picado | Hernandez | 10:56:36 | 10:56:27 |
32 | 26 | Fabian | Fernandez | Barrantes | 11:11:17 | 11:11:12 |
33 | 35 | Juan Carlos | Montero | Cespedes | 11:11:17 | 11:11:12 |
34 | 24 | Javier | Santana | Castrillo | 11:22:17 | 11:22:05 |
35 | 65 | Randall | Artavia | Hernandez | 11:22:50 | 11:22:49 |
36 | 51 | Gustavo | Vargas | Zuniga | 11:26:09 | 11:26:01 |
37 | 27 | Abel Jose | Rodriguez | Diaz | 11:31:09 | 11:30:56 |
38 | 67 | Henry | Lizano | Cordoba | 11:31:09 | 11:31:02 |
39 | 41 | Alejandro | Guzman | Rubi | 11:35:45 | 11:35:31 |
40 | 19 | Frederick | Solano | Quintanilla | 11:52:38 | 11:51:06 |
Ultra Trail 60km CATEGORIA 51+ MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Freddy | Villalobos | Lopez | 8:54:40 | 8:54:38 |
2 | 18 | Juan Carlos | Arce | Coto | 10:37:21 | 10:37:06 |
3 | 83 | Francisco | Quintero | Madrigal | 11:09:34 | 11:09:23 |
4 | 82 | Ernesto | Jimenez | Montero | 11:16:44 | 11:16:41 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 18-30 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Silvia | Castro | Riba | 7:10:12 | 7:10:06 |
2 | 101 | Melisa | Salas | Barqueri | 7:55:59 | 7:55:50 |
3 | 102 | Ana Isabel | Sequeira | Quesada | 9:03:03 | 9:02:59 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 31-40 años FEMENINA
Marathon Trail 39km CATEGORIA 41-50 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Guiselle | Grillo | Gonzalez | 6:50:27 | 6:50:27 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 51+ años FEMENINA
Marathon Trail 39km CATEGORIA 18-30 años MASCULINO
Marathon Trail 39km CATEGORIA 31-40 años MASCULINO
Marathon Trail 39km CATEGORIA 41-50 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Miguel | Solo De Zaldivar | Matzinger | 6:22:54 | 6:22:49 |
2 | 160 | Mauricio | Aymerich | Perez | 6:28:42 | 6:28:42 |
3 | 158 | Carlos Manuel | Araya | Ramirez | 6:49:08 | 6:49:02 |
4 | 161 | Roger | Saenz | Ramirez | 6:54:00 | 6:54:00 |
5 | 155 | Rodrigo | Brenes | Jimenez | 7:06:41 | 7:06:33 |
6 | 162 | Jose | Mata | Chavez | 7:45:39 | 7:45:39 |
7 | 156 | Allan | Salazar | Lopez | 8:30:23 | 8:30:15 |
Marathon Trail 39km CATEGORIA 51+ años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Bruce | Young | Nearing | 5:17:42 | 5:17:42 |
2 | 167 | Salvador | Chin | Leal | 6:29:15 | 6:29:15 |
3 | 165 | Vladimir | Lara | Villagran | 6:53:57 | 6:53:46 |
4 | 166 | Jose Manuel | Lopez | Calvo | 8:00:11 | 7:59:58 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 18-30 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 176 | Maria Paz | Carranza | Cerdas | 4:09:10 | 4:09:05 |
12 | 179 | Daniela | Aiza | Torres | 4:13:17 | 4:13:14 |
13 | 172 | Mariana | Montero | Alpizar | 4:21:35 | 4:21:01 |
14 | 181 | Jennifer | Solano | Obando | 4:25:01 | 4:24:41 |
15 | 187 | Daniela | Pol | Araya | 4:54:55 | 4:54:29 |
16 | 188 | Milena | Mendez | Ibarra | 4:54:55 | 4:54:45 |
17 | 183 | Noelia | Rodriguez | Narvaez | 5:05:31 | 5:05:01 |
18 | 489 | Marisol | Rodriguez | Corazzari | 5:21:28 | 5:18:52 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 31-40 años FEMENINA
Adventure Trail 22km CATEGORIA 41-50 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Magda Elena | Segura | Zarate | 3:21:02 | 3:20:28 |
2 | 216 | Gabriela | Cespedes | Cubero | 3:28:30 | 3:28:23 |
3 | 219 | Roxana | Cordoba | Roldan | 4:05:49 | 4:05:40 |
4 | 218 | Yamileth | Orozco | Umana | 4:05:51 | 4:05:26 |
5 | 220 | Royleni | Villegas | Jimenez | 4:13:14 | 4:13:02 |
6 | 221 | Siia | Montero | Rojas | 4:14:23 | 4:14:03 |
7 | 215 | Wendy | Alvarado | Barrantes | 4:24:49 | 4:24:41 |
8 | 217 | Flora | Rodriguez | Alfaro | 4:37:47 | 4:37:07 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 51+ años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Lourdes | Arguedas | Solera | 5:25:41 | 5:24:56 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 18-30 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 239 | Braulio | Duarte | Baltodano | 3:07:27 | 3:06:38 |
12 | 227 | Marco | Solano | Gomez | 3:10:42 | 3:10:00 |
13 | 235 | Alejandro | Soto | Granados | 3:26:04 | 3:25:39 |
14 | 231 | John | Padilla | Fernandez | 3:28:11 | 3:27:25 |
15 | 233 | Ronny | Obando | Solano | 3:30:51 | 3:30:07 |
16 | 241 | Jose | Sanchez | Chaves | 3:46:58 | 3:46:23 |
17 | 236 | Bryan | Munoz | Montero | 4:15:27 | 4:15:03 |
18 | 234 | Pablo Cesar | Solis | Torres | 4:37:47 | 4:37:06 |
Adventure Trail 22km CATEGORIA 31-40 años MASCULINO
Adventure Trail 22km CATEGORIA 41-50 años MASCULINO
Adventure Trail 22km CATEGORIA 51+ años MASCULINO
Sprint Trail 13km CATEGORIA juv años FEMENINA
Sprint Trail 13km CATEGORIA 18-30 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 355 | Marianeth | Gamez | Cordon | 2:39:03 | 2:38:49 |
12 | 351 | Paola | Roman | Conejo | 2:41:22 | 2:40:35 |
13 | 352 | Rebeca | Garita | Rodriguez | 2:41:50 | 2:40:59 |
14 | 353 | Maria Laura | Arguedas | Varela | 2:44:29 | 2:43:46 |
15 | 330 | Hannah | Jones | Sanchez | 2:47:54 | 2:47:31 |
16 | 327 | Adriana | Sanchez | Calvo | 2:48:27 | 2:47:52 |
17 | 574 | Laura | Rivera | Vega | 2:48:31 | 2:48:28 |
18 | 342 | Yara | Toruno | Pichardo | 2:50:50 | 2:50:37 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 31-40 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 386 | Victoria | Rodriguez | Cordero | 3:02:13 | 3:01:34 |
12 | 379 | Mariela | Ching | Miranda | 3:03:04 | 3:02:48 |
13 | 388 | Paula Graciela | Chavarria | Vindas | 3:07:27 | 3:07:10 |
14 | 389 | Hellen | Gonzalez | Torres | 3:09:03 | 3:08:56 |
15 | 390 | Judith | Vilchez | Pena | 3:16:02 | 3:15:56 |
16 | 391 | Alejandra | Jimenez | Zuniga | 3:26:58 | 3:26:19 |
17 | 394 | Ginna | Vargas | Jimenez | 3:28:19 | 3:28:01 |
18 | 385 | Monica | Obando | Herrera | 3:50:40 | 3:50:21 |
19 | 376 | Enid Yanori | Blanco | Valverde | 3:50:57 | 3:50:26 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 41-50 años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | Susan | Blard | Carballo | 2:32:57 | 2:32:40 |
2 | 398 | Erika | Sheffield | Zamora | 2:50:50 | 2:50:32 |
3 | 400 | Agnes | Balmaceda | Arias | 3:02:45 | 3:02:08 |
4 | 395 | Jilma | Bianchini | Quesada | 3:17:05 | 3:16:30 |
5 | 399 | Ana Patricia | Gomez | Marin | 3:17:05 | 3:16:29 |
6 | 401 | Gina | Diaz | Angulo | 3:18:56 | 3:18:28 |
7 | 402 | Kristina | Herrero | Rochac | 3:21:32 | 3:20:56 |
8 | 396 | Skarlen Beatriz | Castro | Reyes | 3:43:57 | 3:43:51 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 51+ años FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403 | Ana Lauren | Quesada | Ugalde | 1:55:29 | 1:54:39 |
2 | 406 | Irma | Valdivia | Obando | 2:59:21 | 2:58:39 |
3 | 405 | Marlen | Quesada | Ugalde | 3:26:56 | 3:26:10 |
4 | 404 | Ana Julieta | Morales | Siverio | 3:34:29 | 3:34:19 |
5 | 407 | Marie Christine | Petitdemange | Martin | 3:36:04 | 3:35:15 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA juv años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Tomas | Key | Gomez | 1:52:47 | 1:52:10 |
2 | 410 | Adrian | Hernandez | Quesada | 1:59:40 | 1:59:10 |
3 | 409 | Juan Diego | Ramirez | Campos | 2:13:03 | 2:12:29 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 18-30 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 411 | Francisco | Bojorge | Jiron | 2:10:17 | 2:10:15 |
12 | 434 | Jose Ricardo | Pereira | Castro N | 2:11:54 | 2:11:37 |
13 | 429 | Gustavo | Hernandez | Munoz | 2:21:22 | 2:20:56 |
14 | 423 | Oscar | Zamora | Morera | 2:22:44 | 2:21:53 |
15 | 415 | Andres | Cordero | Vargas | 2:28:46 | 2:28:08 |
16 | 433 | Guillermo | Ramirez | Segnini | 2:30:58 | 2:30:03 |
17 | 432 | Luis Diego | Murillo | Solis | 2:35:09 | 2:34:59 |
18 | 420 | Javier | Campos | Segura | 2:37:03 | 2:36:43 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 31-40 años MASCULINO
Sprint Trail 13km CATEGORIA 41-50 años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | Gerardo | Solis | Araya | 1:33:43 | 1:33:38 |
2 | 478 | Wilmer | Duran | Araya | 1:47:41 | 1:47:30 |
3 | 479 | Mario | Viquez | Zumbado | 1:57:21 | 1:57:20 |
4 | 484 | Ernesto | Perez | Gutierrez | 2:00:08 | 1:59:54 |
5 | 481 | Roberto | Serrano | Castro | 2:02:06 | 2:01:54 |
6 | 482 | Teo | Prestinary | Lemus | 2:29:46 | 2:29:39 |
7 | 483 | Christopher | Russell | Currey | 2:55:10 | 2:54:59 |
8 | 476 | Vladimir | Contreras | Garcia | 3:07:22 | 3:07:15 |
9 | 485 | Jose | Acosta | Acosta | 3:42:08 | 3:41:52 |
10 | 475 | Adrian | Sanchez | Hidalgo | 3:44:15 | 3:43:50 |
Sprint Trail 13km CATEGORIA 51+ años MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 487 | Eduardo | Miranda | Meza | 2:43:47 | 2:43:28 |
Fun Trail 6km CATEGORIA RECREAT FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 503 | Sofia | Beeche | Gonzalez | 1:55:41 | 1:55:28 |
32 | 514 | Gina | Zumbado | Hernandez | 2:00:45 | 2:00:32 |
33 | 510 | Hazel | Rojas | Umana | 2:15:37 | 2:15:36 |
34 | 538 | Ingrid | Alfaro | Murcia | 2:15:37 | 2:15:36 |
35 | 517 | Adriana | Cruz | Saenz | 2:17:11 | 2:17:04 |
36 | 505 | Andrea | Mendez | Araya | 2:17:13 | 2:17:08 |
37 | 359 | Maria Del Milagro | Perez | Pina | 2:17:19 | 2:17:12 |
38 | 521 | Shirley | Martinez | Ruiz | 2:17:20 | 2:17:11 |
Fun Trail 6km CATEGORIA RECREAT MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 548 | Jose Carlos | Hernandez | Quesada | 1:28:14 | 1:28:13 |
12 | 542 | Esteban | Alfaro | Acon | 1:35:23 | 1:35:21 |
13 | 546 | Mariano | Picado | Mata | 1:35:39 | 1:35:35 |
14 | 565 | Mauro | Gamboa | Rodriguez | 1:36:04 | 1:35:58 |
15 | 566 | Juan Carlos | Chavarria | Fernandez | 1:41:27 | 1:41:17 |
16 | 569 | Juan Carlos | Duran | Chacon | 1:52:17 | 1:52:09 |
17 | 562 | Jeffry | Marchena | Mendiola | 2:00:45 | 2:00:33 |
18 | 568 | Allan Roberto | Rojas | Masis | 2:15:41 | 2:15:29 |
19 | 556 | Esteban Francisco | Espinoza | Miralles | 2:16:33 | 2:16:26 |