70th Running Troy Turkey Trot
Troy New York - Thursday November 23rd 2017
CHRONOTRACK Timing by: SuperRaceSystems.com
5K Female Age Group Results
FEMALE OVERALL
FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Madelyn | Malone | 5716 | 9 | Schenectady | NY | 35:20.79 |
152 | Grace | Welles | 4719 | 14 | Albany | NY | 35:35.56 |
153 | Grace | Camenga | 2339 | 10 | Troy | NY | 35:37.72 |
154 | Shyla | Wolf | 5867 | 11 | Averill Park | NY | 35:45.17 |
155 | Madison | Poetto | 5616 | 13 | South Glastonbury | CT | 35:51.98 |
156 | Sarah | Balon | 4916 | 10 | Valatie | NY | 35:54.71 |
157 | Emilia | Suarez | 4533 | 12 | Nassau | NY | 35:58.13 |
158 | Catherine | Farron | 2773 | 13 | Latham | NY | 36:08.03 |
159 | Anna | Pustay | 5088 | 14 | Menands | NY | 36:13.79 |
160 | Honorah | Bullough | 6272 | 13 | Troy | NY | 36:44.86 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Elyse | Scott06/23/1998 | 4370 | 19 | Averill Park | NY | 34:04.79 |
152 | Riley | Bennett | 5714 | 15 | Wynantskill | NY | 34:09.00 |
153 | Kate | Kennelly | 5852 | 19 | Melrose | NY | 34:15.49 |
154 | Ashley | Formosa | 2841 | 16 | Waterford | NY | 34:28.31 |
155 | Clare | Lawson | 5424 | 19 | Schenectady | NY | 34:37.64 |
156 | Miranda | Machine | 3556 | 19 | Palmyra | PA | 34:44.50 |
157 | Theresa | Stinson | 4518 | 19 | Troy | NY | 34:46.54 |
158 | Miranda | Pells | 4040 | 19 | Palmyra | PA | 34:47.51 |
159 | Sabrina | Tirino | 5705 | 19 | Albany | NY | 34:51.49 |
160 | Shemmy | Alkaseltzer | 2019 | 18 | Wynantskill | NY | 34:59.54 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Jocelyn | Stuto | 4866 | 20 | Albany | NY | 30:31.24 |
152 | Vanessa | Addo | 6636 | 23 | Troy | NY | 30:32.13 |
153 | Heather | Nardone | 6370 | 21 | Schenectady | NY | 30:32.19 |
154 | Bethany | Nazarian | 3894 | 22 | Albany | NY | 30:36.41 |
155 | Lily | Rosenberg | 6019 | 23 | Wynantskill | NY | 30:37.86 |
156 | Kate | Mangione | 3604 | 24 | Dayton | OH | 30:48.07 |
157 | Dana | Pieper | 5907 | 22 | Seattle | WA | 30:51.48 |
158 | Lindsey | Vanier | 4655 | 20 | Schoharie | NY | 30:53.91 |
159 | Carrie | Lang | 3430 | 22 | Troy | NY | 30:56.67 |
160 | Emily | O’Donnell | 3997 | 24 | Schenectady | NY | 31:01.63 |
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Erin | Murphy | 4998 | 25 | New York | NY | 31:26.43 |
152 | Megan | Finin | 2805 | 28 | Watervliet | NY | 31:27.01 |
153 | Katelin | Kleinhans | 3363 | 27 | Castleton | NY | 31:28.06 |
154 | Ericka | Lackey | 3415 | 29 | Troy | NY | 31:28.59 |
155 | Christine | Ohare | 3974 | 25 | Ballston Spa | NY | 31:31.22 |
156 | Rebecca | Widener | 5539 | 25 | Watervliet | NY | 31:35.59 |
157 | Kacie | McKeowm | 3717 | 25 | Latham | NY | 31:35.71 |
158 | Jamie | Seastrand | 4376 | 27 | Troy | NY | 31:36.00 |
159 | Amanda | Villela | 4677 | 25 | Albany | NY | 31:39.18 |
160 | Blair | Kahn | 6177 | 27 | Roxbury | MA | 31:41.52 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Kristen | Lyman | 6385 | 31 | Troy | NY | 34:58.34 |
152 | Christine | Chen | 2417 | 33 | Albany | NY | 34:59.04 |
153 | Nell | Curran | 6208 | 33 | Waterford | NY | 35:00.51 |
154 | Cheryl | Barbosa Dedes | 5380 | 32 | Cohoes | NY | 35:02.67 |
155 | Hillary | Beck | 2145 | 34 | Guilderland | NY | 35:06.74 |
156 | Jacqueline | Russell | 4280 | 31 | Wynantskill | NY | 35:11.38 |
157 | Kay | Peffers | 5573 | 32 | Albany | NY | 35:11.97 |
158 | Kara | Rafferty | 5039 | 34 | Watervliet | NY | 35:13.38 |
159 | Mollie | Wendell | 4727 | 32 | Wynantskill | NY | 35:13.89 |
160 | Rachel | Daurio | 2571 | 33 | Johnsonville | NY | 35:17.97 |
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Shira | Soch | 4481 | 36 | Albany | NY | 37:26.83 |
152 | Lauren | McNamara | 6371 | 37 | Factoryville | PA | 37:44.12 |
153 | Vanessa | Salsbury | 4306 | 35 | Rensselaer | NY | 37:47.59 |
154 | Jessica | Reichard | 4161 | 38 | Troy | NY | 37:51.71 |
155 | Michelle | Daley | 5223 | 39 | Troy | NY | 37:58.39 |
156 | Rachel | Manning | 6261 | 39 | Latham | NY | 37:59.50 |
157 | Maura | Mack | 5448 | 38 | Latham | NY | 37:59.54 |
158 | Cayce | Beauregard | 2141 | 38 | Waterford | NY | 38:06.56 |
159 | Crystal | Reynolds | 6048 | 36 | Brewerton | NY | 38:12.63 |
160 | Crystal | Drake | 5954 | 38 | West Rutland | VT | 38:27.31 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Jessica | Preston | 4121 | 44 | East Greenbush | NY | 47:48.14 |
142 | Jennie | Heidbreder | 3124 | 43 | Watervliet | NY | 48:17.81 |
143 | Melinda | Koops | 5681 | 40 | Averill Park | NY | 48:47.01 |
144 | Lisa | Lansing | 6508 | 43 | Latham | NY | 49:12.43 |
145 | Donna | Leonard | 5999 | 41 | Ballston Spa | NY | 50:00.91 |
146 | Michelle | Thompson | 5201 | 43 | Troy | NY | 50:49.62 |
147 | Carol | Morrissey | 4829 | 43 | Waterford | NY | 53:36.02 |
148 | Elizabeth | Rolfe | 4239 | 40 | Watervliet | NY | 53:57.90 |
149 | Cheryl | Reilly | 4166 | 40 | Philadelphia | PA | 57:45.04 |
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Tracy | Fitzpatrick | 2822 | 46 | Cropseyville | NY | 43:10.04 |
152 | Colleen | Lovett | 6604 | 45 | Colonie | NY | 43:33.79 |
153 | Kellie | Canestrari | 5546 | 45 | Cohoes | NY | 43:44.62 |
154 | Heather | Lawlor | 5212 | 46 | Albany | NY | 44:18.60 |
155 | Moira | Rienzo | 5520 | 48 | Troy | NY | 44:20.59 |
156 | Jessica | Alaxanian | 6491 | 47 | Watervliet | NY | 44:20.88 |
157 | Tracey | McShane | 3739 | 48 | Loudonville | NY | 44:28.14 |
158 | Robin | Dickinson-Sawyer | 6485 | 48 | Troy | NY | 44:53.99 |
159 | Adrienne | Casano | 2390 | 48 | Watervliet | NY | 45:02.58 |
160 | Sandi | Washburn | 4703 | 47 | Albany | NY | 45:40.66 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Patricia | Salkin | 4304 | 53 | Glenmont | NY | 41:22.96 |
152 | Carolyn | Ginsburg | 4950 | 52 | Slingerlands | NY | 41:35.94 |
153 | Laurie | Petteys | 4063 | 52 | Troy | NY | 41:47.48 |
154 | Denise | Larocque | 5258 | 54 | East Nassau | NY | 41:48.78 |
155 | Tina | Reiley | 4163 | 53 | Albany | NY | 41:49.91 |
156 | Lisa | Ganjhu | 5551 | 51 | New York | NY | 42:47.08 |
157 | Jennifer | Nelson | 3905 | 51 | Delanson | NY | 43:04.26 |
158 | Hannah | Shuman | 6470 | 53 | Delmar | NY | 43:06.83 |
159 | Helen | Hagen | 3035 | 53 | Rexford | NY | 43:09.04 |
160 | Linda | Townsend | 4601 | 54 | Johnsonville | NY | 43:09.60 |
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
FEMALE AGE GROUP: 65 - 69
FEMALE AGE GROUP: 70 - 74
FEMALE AGE GROUP: 75 - 79
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda | Malkin | 6311 | 75 | Great Neck | NY | 1:00:00.81 |
FEMALE AGE GROUP: 80 - 99
Place | Name | No. | Age | City | State | Nettime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara | Hunt | 3225 | 80 | Rensselaer | NY | 48:19.95 |