Year
Result Set
CARRERA NEW BALANCE 15K SAN JOSE 2018
Domingo 29 julio 2018 6:30 a.m.
Plaza Lincoln, San Jose, Costa Rica
REPORTE DE RESULTADOS
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 4 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4045 | Katherine Andrea | Solano | 54:28 | 53:51 | 13:28 |
82 | 4059 | Sharon | Vargas | 54:50 | 54:29 | 13:38 |
83 | 4051 | Karol | Vargas | 55:05 | 54:55 | 13:44 |
84 | 4101 | Arellys | Blanco | 55:09 | 54:55 | 13:44 |
85 | 4102 | Nataly | Guerra | 55:09 | 54:55 | 13:44 |
86 | 4136 | Mariana | Salas | 55:10 | 55:00 | 13:45 |
87 | 4012 | Albyta | Fig | 56:00 | 1:05:35 | 16:24 |
88 | 4018 | Aderita | Rojas | 56:21 | 56:09 | 14:03 |
89 | 4098 | Faviola | Juarez | 56:55 | 1:05:32 | 16:23 |
90 | 4168 | Grettel | Corrales | 57:11 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 4 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4205 | Arturo | Chaves | 53:15 | 52:57 | 13:15 |
82 | 4019 | Gerardo | Arce | 54:11 | 54:00 | 13:30 |
83 | 4060 | Jonathan | Rodriguez | 54:48 | 54:34 | 13:39 |
84 | 4201 | Reiner | Salas | 55:09 | 54:59 | 13:45 |
85 | 4013 | Kenyto | Sand | 55:57 | 1:05:31 | 16:23 |
86 | 4141 | Michael | Aguilar | 1:00:08 | 59:47 | 14:57 |
87 | 4183 | Carlos | Vega | 1:00:48 | 1:08:15 | 17:04 |
88 | 4125 | Andres | Gutierrez | 1:08:30 | 1:17:00 | 19:15 |
89 | 4023 | Douglas | Aymerich | 1:19:30 | 1:28:35 | 22:09 |
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA 7.5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2739 | Evelyn | Araya | 48:25 | 46:53 | 6:26 |
82 | 2364 | Roxana | Lobo | 49:34 | 46:56 | 6:26 |
83 | 2380 | Adriana | Marin | 50:02 | 46:59 | 6:27 |
84 | 2594 | Fabiola | Cordero | 49:10 | 47:00 | 6:27 |
85 | 2234 | Margarita | Lizano | 47:30 | 47:05 | 6:27 |
86 | 2152 | Leana | Milan | 48:44 | 47:14 | 6:29 |
87 | 2577 | Lilliana | Espinoza | 49:51 | 47:20 | 6:29 |
88 | 2156 | Stephanie | Vega | 49:59 | 47:28 | 6:31 |
89 | 2689 | Melissa | Barquero | 49:59 | 47:37 | 6:32 |
90 | 2726 | Johana | Caldera | 50:04 | 47:41 | 6:32 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO 7.5 kilometros ***********
Puesto | Bib | Nombre | T.Oficial | T.Chip | Ritmo | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2294 | Klever | Melendez | 41:50 | 38:23 | 5:16 |
82 | 2030 | Bryan | Delgado | 41:37 | 38:24 | 5:16 |
83 | 2037 | Juan | Varerla | 40:14 | 38:30 | 5:17 |
84 | 2058 | Francisco | Valverde | 38:42 | 38:31 | 5:17 |
85 | 2694 | Mauricio | Fonseca | 40:19 | 38:34 | 5:17 |
86 | 2104 | Ramon Gerardo | Perez | 39:21 | 38:40 | 5:18 |
87 | 2468 | David | Rojas | 39:03 | 38:42 | 5:18 |
88 | 2385 | Albin | Boza | 39:24 | 38:46 | 5:19 |
89 | 2199 | Cristian | Salazar | 39:07 | 38:51 | 5:20 |
90 | 2551 | Ignacio | Alli | 40:24 | 38:52 | 5:20 |