Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2023, 9:00am EDT | January 14, 2024, 11:59pm EST | $10.00 Race Fee + $1.60 SignUp Fee |
January 15, 2024, 12:00am EST | March 15, 2024, 11:59am EDT | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee |
March 16, 2024, 7:00am EDT | March 16, 2024, 8:45am EDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2023, 9:00am EDT | January 14, 2024, 11:59pm EST | $10.00 Race Fee + $1.60 SignUp Fee |
January 15, 2024, 12:00am EST | March 15, 2024, 11:59am EDT | $15.00 Race Fee + $1.90 SignUp Fee |
March 16, 2024, 7:00am EDT | March 16, 2024, 9:45am EDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2023, 9:00am EDT | January 14, 2024, 11:59pm EST | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
January 15, 2024, 12:00am EST | March 15, 2024, 11:59am EDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
March 16, 2024, 7:00am EDT | March 16, 2024, 9:45am EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 1, 2023, 9:00am EDT | January 14, 2024, 11:59pm EST | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
January 15, 2024, 12:00am EST | March 15, 2024, 11:59am EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
March 16, 2024, 7:00am EDT | March 16, 2024, 8:30am EDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.