Race Group/Teams
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Ward Join | Group | Monday March 9, 2026 | 0 | |
| Bates Orthodontics Join | Group | Sunday April 5, 2026 | 9 | |
| Black Alumni Network at UAB Join | Group | Wednesday January 28, 2026 | 11 | |
| BlazinBeasons Join | Group | Wednesday February 11, 2026 | 9 | |
| Brittni Tucker Join | Group | Sunday March 29, 2026 | 1 | |
| Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine Join | Group | Thursday March 12, 2026 | 5 | |
| High Octane Join | Group | Tuesday March 17, 2026 | 1 | |
| I Thought You Said Rum! Join | Group | Saturday April 11, 2026 | 3 | |
| Regions Treasury Join | Group | Tuesday March 17, 2026 | 7 | |
| Return_ofthe_RATs Join | Group | Friday March 20, 2026 | 3 | |
| Run As One Join | Group | Monday April 13, 2026 | 1 | |
| Runner Ups Join | Group | Thursday April 9, 2026 | 3 | |
| School of Health Professions Join | Group | Thursday February 19, 2026 | 1 | |
| Sheri Robinson Join | Group | Wednesday April 1, 2026 | 7 | |
| Team Turtle Join | Group | Wednesday April 1, 2026 | 2 | |
| Team Walk, Run, Blaze Join | Group | Sunday April 12, 2026 | 15 | |
| Trail Blazers Join | Group | Saturday March 7, 2026 | 3 | |
| UAB Heersink School of Medicine Join | Group | Monday March 16, 2026 | 4 | |
| UAB Honors College Join | Group | Thursday March 26, 2026 | 5 | |
| UAB School of Dentistry Join | Group | Monday March 2, 2026 | 2 | |
| UAB School of Public Health Join | Group | Monday February 9, 2026 | 6 |
Page 1 of 1
- 1
You can create a new Group/Team on the first step of the registration process.
Register & Create Group/Team