Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 12, 2023, 10:28am EST | December 31, 2023, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $4.20 SignUp Fee |
January 1, 2024, 12:00am EST | March 31, 2024, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $4.50 SignUp Fee |
April 1, 2024, 12:00am EDT | June 1, 2024, 4:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Holy Cross Runners - , | 10% |
Triple Cities Runners Club - , | 10% |
Southern Tier Running Club - , | 10% |
Test Club - , | 10% |
Genesee Valley Harriers - , | 10% |
Syracuse Chargers - , | 10% |
Syracuse Track Club - , | 10% |
Grim Reaper Fitness - Northeast - , | 10% |
Brooks Fleet Feet Racing Team - 2015 - , | 10% |
Greater Rochester Track Club - , | 10% |
MWS Race Team - , | 10% |
Finger Lakes Runners Club - , | 10% |
KC.Run.Coach - , | 10% |
Medved Endurance Project - , | 10% |
Utica Roadrunners - , | 10% |
FINGER LAKES HEALTH RUNNING CLUB - , | 10% |
Oz Running Club, Inc. - , | 10% |
SOAR Running Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Mohawk Valley Hill Striders - , | 10% |
Run Talk ROC & Walk Talk ROC - , | 10% |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 1, 2023, 10:28am EDT | December 31, 2023, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
January 1, 2024, 12:00am EST | March 31, 2024, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $3.30 SignUp Fee |
April 1, 2024, 12:00am EDT | June 1, 2024, 4:59pm EDT | $57.50 Race Fee + $3.45 SignUp Fee |
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Holy Cross Runners - , | 10% |
Triple Cities Runners Club - , | 10% |
Southern Tier Running Club - , | 10% |
Test Club - , | 10% |
Genesee Valley Harriers - , | 10% |
Syracuse Chargers - , | 10% |
Syracuse Track Club - , | 10% |
Grim Reaper Fitness - Northeast - , | 10% |
Brooks Fleet Feet Racing Team - 2015 - , | 10% |
Greater Rochester Track Club - , | 10% |
MWS Race Team - , | 10% |
Finger Lakes Runners Club - , | 10% |
KC.Run.Coach - , | 10% |
Medved Endurance Project - , | 10% |
Utica Roadrunners - , | 10% |
FINGER LAKES HEALTH RUNNING CLUB - , | 10% |
Oz Running Club, Inc. - , | 10% |
SOAR Running Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Mohawk Valley Hill Striders - , | 10% |
Run Talk ROC & Walk Talk ROC - , | 10% |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 1, 2023, 10:28am EDT | December 31, 2023, 11:59pm EST | $37.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
January 1, 2024, 12:00am EST | March 31, 2024, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
April 1, 2024, 12:00am EDT | June 1, 2024, 4:59pm EDT | $42.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Holy Cross Runners - , | 10% |
Triple Cities Runners Club - , | 10% |
Southern Tier Running Club - , | 10% |
Test Club - , | 10% |
Genesee Valley Harriers - , | 10% |
Syracuse Chargers - , | 10% |
Syracuse Track Club - , | 10% |
Grim Reaper Fitness - Northeast - , | 10% |
Brooks Fleet Feet Racing Team - 2015 - , | 10% |
Greater Rochester Track Club - , | 10% |
MWS Race Team - , | 10% |
Finger Lakes Runners Club - , | 10% |
KC.Run.Coach - , | 10% |
Medved Endurance Project - , | 10% |
Utica Roadrunners - , | 10% |
FINGER LAKES HEALTH RUNNING CLUB - , | 10% |
Oz Running Club, Inc. - , | 10% |
SOAR Running Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Mohawk Valley Hill Striders - , | 10% |
Run Talk ROC & Walk Talk ROC - , | 10% |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 1, 2023, 10:15am EDT | December 31, 2023, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $4.50 SignUp Fee |
January 1, 2024, 12:00am EST | March 31, 2024, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
April 1, 2024, 12:00am EDT | June 1, 2024, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Holy Cross Runners - , | 10% |
Triple Cities Runners Club - , | 10% |
Southern Tier Running Club - , | 10% |
Test Club - , | 10% |
Genesee Valley Harriers - , | 10% |
Syracuse Chargers - , | 10% |
Syracuse Track Club - , | 10% |
Grim Reaper Fitness - Northeast - , | 10% |
Brooks Fleet Feet Racing Team - 2015 - , | 10% |
Greater Rochester Track Club - , | 10% |
MWS Race Team - , | 10% |
Finger Lakes Runners Club - , | 10% |
KC.Run.Coach - , | 10% |
Medved Endurance Project - , | 10% |
Utica Roadrunners - , | 10% |
FINGER LAKES HEALTH RUNNING CLUB - , | 10% |
Oz Running Club, Inc. - , | 10% |
SOAR Running Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Mohawk Valley Hill Striders - , | 10% |
Run Talk ROC & Walk Talk ROC - , | 10% |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 1, 2023, 10:15am EDT | December 31, 2023, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $3.30 SignUp Fee |
January 1, 2024, 12:00am EST | March 31, 2024, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee + $3.60 SignUp Fee |
April 1, 2024, 12:00am EDT | June 1, 2024, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Holy Cross Runners - , | 10% |
Triple Cities Runners Club - , | 10% |
Southern Tier Running Club - , | 10% |
Test Club - , | 10% |
Genesee Valley Harriers - , | 10% |
Syracuse Chargers - , | 10% |
Syracuse Track Club - , | 10% |
Grim Reaper Fitness - Northeast - , | 10% |
Brooks Fleet Feet Racing Team - 2015 - , | 10% |
Greater Rochester Track Club - , | 10% |
MWS Race Team - , | 10% |
Finger Lakes Runners Club - , | 10% |
KC.Run.Coach - , | 10% |
Medved Endurance Project - , | 10% |
Utica Roadrunners - , | 10% |
FINGER LAKES HEALTH RUNNING CLUB - , | 10% |
Oz Running Club, Inc. - , | 10% |
SOAR Running Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Mohawk Valley Hill Striders - , | 10% |
Run Talk ROC & Walk Talk ROC - , | 10% |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 1, 2023, 10:15am EDT | December 31, 2023, 11:59pm EST | $40.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
January 1, 2024, 12:00am EST | March 31, 2024, 11:59pm EDT | $42.50 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
April 1, 2024, 12:00am EDT | June 1, 2024, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
Club membership discounts are automatically applied on the payment page during registration. You should use the account you used to register for the club to apply for this discount. We will also attempt to match on name/date of birth.
Club | Discount |
---|---|
Holy Cross Runners - , | 10% |
Triple Cities Runners Club - , | 10% |
Southern Tier Running Club - , | 10% |
Test Club - , | 10% |
Genesee Valley Harriers - , | 10% |
Syracuse Chargers - , | 10% |
Syracuse Track Club - , | 10% |
Grim Reaper Fitness - Northeast - , | 10% |
Brooks Fleet Feet Racing Team - 2015 - , | 10% |
Greater Rochester Track Club - , | 10% |
MWS Race Team - , | 10% |
Finger Lakes Runners Club - , | 10% |
KC.Run.Coach - , | 10% |
Medved Endurance Project - , | 10% |
Utica Roadrunners - , | 10% |
FINGER LAKES HEALTH RUNNING CLUB - , | 10% |
Oz Running Club, Inc. - , | 10% |
SOAR Running Club - , | 10% |
Rochester Area Triathletes - , | 10% |
Mohawk Valley Hill Striders - , | 10% |
Run Talk ROC & Walk Talk ROC - , | 10% |